Compatível com as bombas Sandpiper 1″ HDF1 NPT / HDF25 BSP
DJ - HDF1 / DJ - HDF25 bomba BOM
Item | Número da peça | Compatível com Sandpiper | Descrição | Quantidade | Mtl |
1 | DJ031.203.000 | 031-203-000 | CONJUNTO, VÁLVULA DE AR | 1 | Alumínio |
1A | DJ031.039.000 | 031-039-000 | Conjunto de manga e carretel | 1 | Alumínio |
1B | DJ095.113.157 | 095-113-157 | Corpo, válvula | 1 | Alumínio |
1C | DJ132.037.357 | 132-037-357 | Para-choques | 2 | Poliuretano |
1D | DJ165.129.157 | 165-129-157 | Tampa, extremidade | 2 | Alumínio |
1E | DJ170.032.330 | 170-032-330 | Parafuso de 1/4-20 X 3/4 | 8 | Aço zincado |
1F | DJ560.058.360 | 560-058-360 | Anel de vedação 7/8 ID X 1/16 CS | 8 | Nitrilo |
2 | DJ070.012.170 | 070-012-170 | ROLAMENTO, MANGA | 2 | Bronze |
3 | DJ095.074.001 | 095-074-001 | CONJUNTO DA VÁLVULA PILOTO | 1 | PEAD condutor |
3A | DJ095.071.557 | 095-071-557 | Corpo da válvula piloto | 1 | PEAD condutor |
3B | DJ755.025.162 | 755-025-162 | Manga da válvula piloto | 1 | Bronze |
3C | DJ560.033.360 | 560-033-360 | Anel de vedação | 4 | Nitrilo |
3D | DJ775.014.115 | 775-014-115 | Carretel da válvula piloto | 1 | Aço inoxidável |
3E | DJ560.023.360 | 560-023-360 | Anel de vedação | 4 | Nitrilo |
3F | DJ675.037.080 | 675-037-080 | Anel de retenção | 1 | Aço carbono |
4 | DJ114.007.157 | 114-007-157 | INTERMÉDIO | 1 | Alumínio |
5 | DJ115.071.330 | 115-071-330 | SUPORTE DE MONTAGEM | 1 | Aço zincado |
6 | DJ132.019.360 | 132-019-360 | BATERIA | 2 | Nitrilo |
7 | DJ132.022.360 | 132-022-360 | PÁRA-CHOQUES, ACTUADOR | 2 | Nitrilo |
8 | DJ135.034.506 | 135-034-506 | CASQUILHO, ÊMBOLO | 2 | POM |
9 | DJ165.134.157 | 165-134-157 | TAMPA, ENTRADA DE AR, CONJUNTO | 1 | Alumínio |
10 | DJ170.029.330 | 170-029-330 | PARAFUSO DE CABEÇA CILÍNDRICA, SEXTAVADO INTERIOR, 5/16-18 X 1,50 | 24 | Aço zincado |
11 | DJ170.083.330 | 170-083-330 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA, 3/8-16 UNC X 3,75 | 4 | Aço zincado |
12 | DJ170.045.330 | 170-045-330 | PARAFUSO DE CABEÇA CILÍNDRICA, SEXTAVADO INTERIOR, 5/16-18 X 1 1/4 | 12 | Aço zincado |
13 | DJ170.063.330 | 170-063-330 | PARAFUSO DE CABEÇA CILÍNDRICA, SEXTAVADO INTERIOR, 1/4-20 X 1,75 | 1 | Aço zincado |
14 | DJ170.080.330 | 170-080-330 | PARAFUSO DE CABEÇA CILÍNDRICA, SEXTAVADO INTERIOR, 5/16-18 X 2,50 | 4 | Aço zincado |
15 | DJ170.043.330 | 170-043-330 | PARAFUSO DE CABEÇA CILÍNDRICA, SEXTAVADO INTERIOR, 1/4-20 X 1,00 | 6 | Aço zincado |
16 | DJ196.042.157 | 196-042-157 | CÂMARA, INTERIOR | 1 | Alumínio |
17 | DJ196.043.157 | 196-043-157 | CÂMARA, INTERIOR | 1 | Alumínio |
18 | DJ196.199.110 | 196-199-110 | CÂMARA,EXTERIOR | 2 | Aço inoxidável |
20 | DJ286.008.354 | 286-008-354 | DIAPHRAGM | 2 | Santoprene |
20 | DJ286.008.356 | 286-008-356 | DIAPHRAGM | 2 | Hytrel |
20 | DJ286.008.360 | 286-008-360 | DIAPHRAGM | 2 | Nitrilo |
20 | DJ286.008.363 | 286-008-363 | DIAPHRAGM | 2 | FKM |
20 | DJ286.008.364 | 286-008-364 | DIAPHRAGM | 2 | EPDM |
20 | DJ286.008.365 | 286-008-365 | DIAPHRAGM | 2 | Neopreno |
21 | DJ312.119.110 | 312-119-110 | Cotovelo, sucção | 2 | Aço inoxidável |
22 | DJ312.120.110 | 312-120-110 | Cotovelo, descarga | 2 | Aço inoxidável |
23 | DJ338.014.354 | 338-014-354 | Válvula de retalho | 4 | Santoprene |
23 | DJ338.014.356 | 338-014-356 | Válvula de retalho | 4 | Hytrel |
23 | DJ338.014.360 | 338-014-360 | Válvula de retalho | 4 | Nitrilo |
23 | DJ338.014.363 | 338-014-363 | Válvula de retalho | 4 | FKM |
23 | DJ338.014.364 | 338-014-364 | Válvula de retalho | 4 | EPDM |
23 | DJ338.014.365 | 338-014-365 | Válvula de retalho | 4 | Neopreno |
24 | DJ350.002.360 | 350-002-360 | PÉS, BORRACHA | 4 | Nitrilo |
25 | DJ360.056.379 | 360-056-379 | JUNTA | 1 | Nitrilo condutor |
26 | DJ360.057.360 | 360-057-360 | JUNTA | 1 | Nitrilo |
27 | DJ360.058.360 | 360-058-360 | JUNTA | 1 | Nitrilo |
28 | DJ518.205.110 | 518-205-110 | Coletor, NPT | 2 | Aço inoxidável |
28 | DJ518.205.110E | 518-205-110E | Coletor, BSPT | 2 | Aço inoxidável |
29 | DJ530.036.000 | 530-036-000 | MUFFLER | 1 | Aço carbono |
30 | DJ542.001.330 | 542-001-330 | PORCA, QUADRADA | 1 | Aço zincado |
31 | DJ545.004.330 | 545-004-330 | PORCA, SEXTAVADA, 5/16-18 | 14 | Aço zincado |
32 | DJ547.002.110 | 547-002-110 | PORCA, BATENTE | 12 | Aço inoxidável |
33 | DJ560.001.360 | 560-001-360 | O-RING | 2 | Nitrilo |
34 | DJ560.038.360 | 560-038-360 | O-RING | 8 | Nitrilo |
34 | DJ560.038.363 | 560-038-363 | O-RING | 8 | FKM |
34 | DJ560.038.364 | 560-038-364 | O-RING | 8 | EPDM |
34 | DJ560.038.365 | 560-038-365 | O-RING | 8 | Neopreno |
35 | DJ560.040.360 | 560-040-360 | O-RING | 2 | Nitrilo |
36 | DJ560.198.360 | 560-198-360 | O-RING | 4 | Nitrilo |
36 | DJ560.198.363 | 560-198-363 | O-RING | 4 | FKM |
36 | DJ560.198.364 | 560-198-364 | O-RING | 4 | EPDM |
36 | DJ560.198.365 | 560-198-365 | O-RING | 4 | Neopreno |
37 | DJ570.018.360 | 570-018-360 | Almofada, dobradiça | 4 | Nitrilo |
37 | DJ570.018.363 | 570-018-363 | Almofada, dobradiça | 4 | FKM |
37 | DJ570.018.364 | 570-018-364 | Almofada, dobradiça | 4 | EPDM |
37 | DJ570.018.365 | 570-018-365 | Almofada, dobradiça | 4 | Neopreno |
38 | DJ570.019.360 | 570-019-360 | Almofada, desgaste | 2 | Nitrilo |
38 | DJ570.019.363 | 570-019-363 | Almofada, desgaste | 2 | FKM |
38 | DJ570.019.364 | 570-019-364 | Almofada, desgaste | 2 | EPDM |
38 | DJ570.019.365 | 570-019-365 | Almofada, desgaste | 2 | Neopreno |
39 | DJ612.022.330 | 612-022-330 | PLACA, DIAFRAGMA, INTERIOR | 2 | Aço zincado |
40 | DJ612.101.110 | 612-101-110 | CONJUNTO, PLACA EXTERIOR DO DIAFRAGMA | 2 | Aço inoxidável |
41 | DJ618.003.110 | 618-003-110 | BUJÃO, TUBO, 1/4 | 3 | Aço inoxidável |
42 | DJ620.007.114 | 620-007-114 | ÊMBOLO, ACTUADOR | 2 | Aço inoxidável |
43 | DJ670.053.110 | 670-053-110 | Retentor | 4 | Aço inoxidável |
44 | DJ675.040.360 | 675-040-360 | ANEL DE VEDAÇÃO (CENTRO AL) | 2 | Nitrilo |
45 | DJ675.042.115 | 675-042-115 | ANEL DE RETENÇÃO | 2 | Aço inoxidável |
46 | DJ675.065.360 | 675-065-360 | Anel de vedação | 4 | Nitrilo |
46 | DJ675.065.363 | 675-065-363 | Anel de vedação | 4 | FKM |
46 | DJ675.065.364 | 675-065-364 | Anel de vedação | 4 | EPDM |
46 | DJ675.065.365 | 675-065-365 | Anel de vedação | 4 | Neopreno |
47 | DJ685.039.120 | 685-039-120 | HASTE, DIAFRAGMA | 1 | Aço inoxidável |
48 | DJ706.013.330 | 706-013-330 | PARAFUSO, MÁQUINA | 4 | Aço zincado |
49 | DJ720.010.375 | 720-010-375 | SELO, U-CUP | 2 | Nitrilo |
50 | DJ720.066.360 | 720-066-360 | Vedação, sede | 4 | Nitrilo |
50 | DJ720.066.363 | 720-066-363 | Vedação, sede | 4 | FKM |
50 | DJ720.066.364 | 720-066-364 | Vedação, sede | 4 | EPDM |
50 | DJ720.066.365 | 720-066-365 | Vedação, sede | 4 | Neopreno |
51 | DJ722.101.110 | 722-101-110 | Assento, aba | 4 | Aço inoxidável |
52 | DJ807.018.110 | 807-018-110 | Cavilha, 1/4-20 | 8 | Aço inoxidável |
53 | DJ900.004.330 | 900-004-330 | ANILHA, BLOQUEIO - 5/16 | 32 | Aço zincado |
54 | DJ901.005.330 | 901-005-330 | ANILHA, PLANA, 3/8 | 4 | Aço zincado |
55 | DJ901.012.180 | 901-012-180 | ANILHA DE VEDAÇÃO | 2 | Bronze |
56 | DJ901.035.330 | 901-035-330 | ANILHA, PLANA, 1/4 | 7 | Aço zincado |
Se necessitar de mais informações sobre esta bomba DJ - HDF1 / DJ - HDF25 ou se solicitar um manual, contacte-nos.
Correio eletrónico: ian@pumpfromchina.com WhatsAPP: +8617895103629