Kompatybilny z pompami Sandpiper 1″ HDF1 NPT / HDF25 BSP
Pompa DJ - HDF1 / DJ - HDF25 BOM
Pozycja | Numer części | Kompatybilność z Sandpiper | Opis | Ilość | Mtl |
1 | DJ031.203.000 | 031-203-000 | ZESPÓŁ, ZAWÓR POWIETRZA | 1 | Aluminium |
1A | DJ031.039.000 | 031-039-000 | Zestaw tulei i szpul | 1 | Aluminium |
1B | DJ095.113.157 | 095-113-157 | Korpus, zawór | 1 | Aluminium |
1C | DJ132.037.357 | 132-037-357 | Zderzak | 2 | Poliuretan |
1D | DJ165.129.157 | 165-129-157 | Zaślepka, końcówka | 2 | Aluminium |
1E | DJ170.032.330 | 170-032-330 | Śruba z łbem walcowym 1/4-20 X 3/4 | 8 | Stal ocynkowana |
1F | DJ560.058.360 | 560-058-360 | 7/8 ID X 1/16 CS O-Ring | 8 | Nitryl |
2 | DJ070.012.170 | 070-012-170 | ŁOŻYSKO, TULEJA | 2 | Brąz |
3 | DJ095.074.001 | 095-074-001 | ZESPÓŁ ZAWORU PILOTOWEGO | 1 | Przewodzący HDPE |
3A | DJ095.071.557 | 095-071-557 | Korpus zaworu pilotowego | 1 | Przewodzący HDPE |
3B | DJ755.025.162 | 755-025-162 | Tuleja zaworu pilotowego | 1 | Brąz |
3C | DJ560.033.360 | 560-033-360 | O-Ring | 4 | Nitryl |
3D | DJ775.014.115 | 775-014-115 | Szpula zaworu pilotowego | 1 | Stal nierdzewna |
3E | DJ560.023.360 | 560-023-360 | O-Ring | 4 | Nitryl |
3F | DJ675.037.080 | 675-037-080 | Pierścień zabezpieczający | 1 | Stal węglowa |
4 | DJ114.007.157 | 114-007-157 | ŚREDNIOZAAWANSOWANY | 1 | Aluminium |
5 | DJ115.071.330 | 115-071-330 | WSPORNIK MONTAŻOWY | 1 | Stal ocynkowana |
6 | DJ132.019.360 | 132-019-360 | BUMPER | 2 | Nitryl |
7 | DJ132.022.360 | 132-022-360 | ZDERZAK, SIŁOWNIK | 2 | Nitryl |
8 | DJ135.034.506 | 135-034-506 | TULEJA, TŁOK | 2 | POM |
9 | DJ165.134.157 | 165-134-157 | ZAŚLEPKA WLOTU POWIETRZA | 1 | Aluminium |
10 | DJ170.029.330 | 170-029-330 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, 5/16-18 X 1,50 | 24 | Stal ocynkowana |
11 | DJ170.083.330 | 170-083-330 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, 3/8-16 UNC X 3,75 | 4 | Stal ocynkowana |
12 | DJ170.045.330 | 170-045-330 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, 5/16-18 X 1 1/4 | 12 | Stal ocynkowana |
13 | DJ170.063.330 | 170-063-330 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, 1/4-20 X 1,75 | 1 | Stal ocynkowana |
14 | DJ170.080.330 | 170-080-330 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, 5/16-18 X 2,50 | 4 | Stal ocynkowana |
15 | DJ170.043.330 | 170-043-330 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, 1/4-20 X 1,00 | 6 | Stal ocynkowana |
16 | DJ196.042.157 | 196-042-157 | KOMORA WEWNĘTRZNA | 1 | Aluminium |
17 | DJ196.043.157 | 196-043-157 | KOMORA WEWNĘTRZNA | 1 | Aluminium |
18 | DJ196.199.110 | 196-199-110 | KOMORA ZEWNĘTRZNA | 2 | Stal nierdzewna |
20 | DJ286.008.354 | 286-008-354 | DIAPHRAGM | 2 | Santoprene |
20 | DJ286.008.356 | 286-008-356 | DIAPHRAGM | 2 | Hytrel |
20 | DJ286.008.360 | 286-008-360 | DIAPHRAGM | 2 | Nitryl |
20 | DJ286.008.363 | 286-008-363 | DIAPHRAGM | 2 | FKM |
20 | DJ286.008.364 | 286-008-364 | DIAPHRAGM | 2 | EPDM |
20 | DJ286.008.365 | 286-008-365 | DIAPHRAGM | 2 | Neopren |
21 | DJ312.119.110 | 312-119-110 | Kolanko ssące | 2 | Stal nierdzewna |
22 | DJ312.120.110 | 312-120-110 | Kolanko wylotowe | 2 | Stal nierdzewna |
23 | DJ338.014.354 | 338-014-354 | Zawór klapowy | 4 | Santoprene |
23 | DJ338.014.356 | 338-014-356 | Zawór klapowy | 4 | Hytrel |
23 | DJ338.014.360 | 338-014-360 | Zawór klapowy | 4 | Nitryl |
23 | DJ338.014.363 | 338-014-363 | Zawór klapowy | 4 | FKM |
23 | DJ338.014.364 | 338-014-364 | Zawór klapowy | 4 | EPDM |
23 | DJ338.014.365 | 338-014-365 | Zawór klapowy | 4 | Neopren |
24 | DJ350.002.360 | 350-002-360 | NOGA, GUMOWA | 4 | Nitryl |
25 | DJ360.056.379 | 360-056-379 | GASKET | 1 | Nitryl przewodzący |
26 | DJ360.057.360 | 360-057-360 | GASKET | 1 | Nitryl |
27 | DJ360.058.360 | 360-058-360 | GASKET | 1 | Nitryl |
28 | DJ518.205.110 | 518-205-110 | Rozdzielacz, NPT | 2 | Stal nierdzewna |
28 | DJ518.205.110E | 518-205-110E | Rozdzielacz, BSPT | 2 | Stal nierdzewna |
29 | DJ530.036.000 | 530-036-000 | MUFFLER | 1 | Stal węglowa |
30 | DJ542.001.330 | 542-001-330 | NAKRĘTKA KWADRATOWA | 1 | Stal ocynkowana |
31 | DJ545.004.330 | 545-004-330 | NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA 5/16-18 | 14 | Stal ocynkowana |
32 | DJ547.002.110 | 547-002-110 | NAKRĘTKA, STOP | 12 | Stal nierdzewna |
33 | DJ560.001.360 | 560-001-360 | O-RING | 2 | Nitryl |
34 | DJ560.038.360 | 560-038-360 | O-RING | 8 | Nitryl |
34 | DJ560.038.363 | 560-038-363 | O-RING | 8 | FKM |
34 | DJ560.038.364 | 560-038-364 | O-RING | 8 | EPDM |
34 | DJ560.038.365 | 560-038-365 | O-RING | 8 | Neopren |
35 | DJ560.040.360 | 560-040-360 | O-RING | 2 | Nitryl |
36 | DJ560.198.360 | 560-198-360 | O-RING | 4 | Nitryl |
36 | DJ560.198.363 | 560-198-363 | O-RING | 4 | FKM |
36 | DJ560.198.364 | 560-198-364 | O-RING | 4 | EPDM |
36 | DJ560.198.365 | 560-198-365 | O-RING | 4 | Neopren |
37 | DJ570.018.360 | 570-018-360 | Podkładka, zawias | 4 | Nitryl |
37 | DJ570.018.363 | 570-018-363 | Podkładka, zawias | 4 | FKM |
37 | DJ570.018.364 | 570-018-364 | Podkładka, zawias | 4 | EPDM |
37 | DJ570.018.365 | 570-018-365 | Podkładka, zawias | 4 | Neopren |
38 | DJ570.019.360 | 570-019-360 | Podkładka, zużycie | 2 | Nitryl |
38 | DJ570.019.363 | 570-019-363 | Podkładka, zużycie | 2 | FKM |
38 | DJ570.019.364 | 570-019-364 | Podkładka, zużycie | 2 | EPDM |
38 | DJ570.019.365 | 570-019-365 | Podkładka, zużycie | 2 | Neopren |
39 | DJ612.022.330 | 612-022-330 | PŁYTA, MEMBRANA, WEWNĘTRZNA | 2 | Stal ocynkowana |
40 | DJ612.101.110 | 612-101-110 | ZESPÓŁ, ZEWNĘTRZNA PŁYTA MEMBRANY | 2 | Stal nierdzewna |
41 | DJ618.003.110 | 618-003-110 | KOREK, RURA, 1/4 | 3 | Stal nierdzewna |
42 | DJ620.007.114 | 620-007-114 | TŁOK, SIŁOWNIK | 2 | Stal nierdzewna |
43 | DJ670.053.110 | 670-053-110 | Uchwyt | 4 | Stal nierdzewna |
44 | DJ675.040.360 | 675-040-360 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY (AL CENTER) | 2 | Nitryl |
45 | DJ675.042.115 | 675-042-115 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY | 2 | Stal nierdzewna |
46 | DJ675.065.360 | 675-065-360 | Pierścień uszczelniający | 4 | Nitryl |
46 | DJ675.065.363 | 675-065-363 | Pierścień uszczelniający | 4 | FKM |
46 | DJ675.065.364 | 675-065-364 | Pierścień uszczelniający | 4 | EPDM |
46 | DJ675.065.365 | 675-065-365 | Pierścień uszczelniający | 4 | Neopren |
47 | DJ685.039.120 | 685-039-120 | ROD, DIAPHRAGM | 1 | Stal nierdzewna |
48 | DJ706.013.330 | 706-013-330 | WKRĘT MASZYNOWY | 4 | Stal ocynkowana |
49 | DJ720.010.375 | 720-010-375 | SEAL, U-CUP | 2 | Nitryl |
50 | DJ720.066.360 | 720-066-360 | Uszczelka, gniazdo | 4 | Nitryl |
50 | DJ720.066.363 | 720-066-363 | Uszczelka, gniazdo | 4 | FKM |
50 | DJ720.066.364 | 720-066-364 | Uszczelka, gniazdo | 4 | EPDM |
50 | DJ720.066.365 | 720-066-365 | Uszczelka, gniazdo | 4 | Neopren |
51 | DJ722.101.110 | 722-101-110 | Siedzenie, klapa | 4 | Stal nierdzewna |
52 | DJ807.018.110 | 807-018-110 | Śruba dwustronna 1/4-20 | 8 | Stal nierdzewna |
53 | DJ900.004.330 | 900-004-330 | PODKŁADKA, BLOKADA - 5/16 | 32 | Stal ocynkowana |
54 | DJ901.005.330 | 901-005-330 | PODKŁADKA, PŁASKA, 3/8 | 4 | Stal ocynkowana |
55 | DJ901.012.180 | 901-012-180 | PODKŁADKA USZCZELNIAJĄCA | 2 | Brąz |
56 | DJ901.035.330 | 901-035-330 | PODKŁADKA, PŁASKA, 1/4 | 7 | Stal ocynkowana |
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat pompy DJ - HDF1 / DJ - HDF25 lub potrzebujesz instrukcji obsługi, skontaktuj się z nami.
E-mail: ian@pumpfromchina.com WhatsAPP: +8617895103629