Kompatibel dengan pompa Sandpiper 1″ HDF1 NPT / HDF25 BSP
BOM pompa DJ - HDF1 / DJ - HDF25
Item | Nomor bagian | Kompatibel dengan Sandpiper | Deskripsi | Jumlah | Mtl |
1 | DJ031.203.000 | 031-203-000 | PERAKITAN, KATUP UDARA | 1 | Aluminium |
1A | DJ031.039.000 | 031-039-000 | Set Lengan & Spul | 1 | Aluminium |
1B | DJ095.113.157 | 095-113-157 | Badan, Katup | 1 | Aluminium |
1C | DJ132.037.357 | 132-037-357 | Bumper | 2 | Poliuretan |
1D | DJ165.129.157 | 165-129-157 | Tutup, Akhir | 2 | Aluminium |
1E | DJ170.032.330 | 170-032-330 | 1/4-20 X 3/4 Capscrew | 8 | Baja Berlapis Seng |
1F | DJ560.058.360 | 560-058-360 | 7/8 ID X 1/16 CS O-Ring | 8 | Nitril |
2 | DJ070.012.170 | 070-012-170 | BANTALAN, SELONGSONG | 2 | Perunggu |
3 | DJ095.074.001 | 095-074-001 | PERAKITAN KATUP PILOT | 1 | HDPE konduktif |
3A | DJ095.071.557 | 095-071-557 | Badan Katup Pilot | 1 | HDPE konduktif |
3B | DJ755.025.162 | 755-025-162 | Selongsong Katup Pilot | 1 | Perunggu |
3C | DJ560.033.360 | 560-033-360 | O-Ring | 4 | Nitril |
3D | DJ775.014.115 | 775-014-115 | Kumparan Katup Pilot | 1 | Baja tahan karat |
3E | DJ560.023.360 | 560-023-360 | O-Ring | 4 | Nitril |
3F | DJ675.037.080 | 675-037-080 | Cincin Penahan | 1 | Baja Karbon |
4 | DJ114.007.157 | 114-007-157 | MENENGAH | 1 | Aluminium |
5 | DJ115.071.330 | 115-071-330 | BRAKET PEMASANGAN | 1 | Baja Berlapis Seng |
6 | DJ132.019.360 | 132-019-360 | BUMPER | 2 | Nitril |
7 | DJ132.022.360 | 132-022-360 | BUMPER, AKTUATOR | 2 | Nitril |
8 | DJ135.034.506 | 135-034-506 | BUSHING, PLUNGER | 2 | POM |
9 | DJ165.134.157 | 165-134-157 | TUTUP, SALURAN MASUK UDARA, ASS'Y | 1 | Aluminium |
10 | DJ170.029.330 | 170-029-330 | SEKRUP TUTUP, HEX HD, 5/16-18 X 1,50 | 24 | Baja Berlapis Seng |
11 | DJ170.083.330 | 170-083-330 | SEKRUP, HEX HD, 3/8-16 UNC X 3,75 | 4 | Baja Berlapis Seng |
12 | DJ170.045.330 | 170-045-330 | SEKRUP TUTUP, HEX HD, 5/16-18 X 1 1/4 | 12 | Baja Berlapis Seng |
13 | DJ170.063.330 | 170-063-330 | SEKRUP TUTUP, HEX HD, 1/4-20 X 1,75 | 1 | Baja Berlapis Seng |
14 | DJ170.080.330 | 170-080-330 | SEKRUP TUTUP, HEX HD, 5/16-18 X 2,50 | 4 | Baja Berlapis Seng |
15 | DJ170.043.330 | 170-043-330 | SEKRUP TUTUP, HEX HD, 1/4-20 X 1.00 | 6 | Baja Berlapis Seng |
16 | DJ196.042.157 | 196-042-157 | BILIK, BAGIAN DALAM | 1 | Aluminium |
17 | DJ196.043.157 | 196-043-157 | BILIK, BAGIAN DALAM | 1 | Aluminium |
18 | DJ196.199.110 | 196-199-110 | RUANG, LUAR | 2 | Baja tahan karat |
20 | DJ286.008.354 | 286-008-354 | DIAPHRAGM | 2 | Santoprene |
20 | DJ286.008.356 | 286-008-356 | DIAPHRAGM | 2 | Hytrel |
20 | DJ286.008.360 | 286-008-360 | DIAPHRAGM | 2 | Nitril |
20 | DJ286.008.363 | 286-008-363 | DIAPHRAGM | 2 | FKM |
20 | DJ286.008.364 | 286-008-364 | DIAPHRAGM | 2 | EPDM |
20 | DJ286.008.365 | 286-008-365 | DIAPHRAGM | 2 | Neoprena |
21 | DJ312.119.110 | 312-119-110 | Siku, Hisap | 2 | Baja tahan karat |
22 | DJ312.120.110 | 312-120-110 | Siku, Pelepasan | 2 | Baja tahan karat |
23 | DJ338.014.354 | 338-014-354 | Katup Tutup | 4 | Santoprene |
23 | DJ338.014.356 | 338-014-356 | Katup Tutup | 4 | Hytrel |
23 | DJ338.014.360 | 338-014-360 | Katup Tutup | 4 | Nitril |
23 | DJ338.014.363 | 338-014-363 | Katup Tutup | 4 | FKM |
23 | DJ338.014.364 | 338-014-364 | Katup Tutup | 4 | EPDM |
23 | DJ338.014.365 | 338-014-365 | Katup Tutup | 4 | Neoprena |
24 | DJ350.002.360 | 350-002-360 | KAKI, KARET | 4 | Nitril |
25 | DJ360.056.379 | 360-056-379 | GASKET | 1 | Nitril Konduktif |
26 | DJ360.057.360 | 360-057-360 | GASKET | 1 | Nitril |
27 | DJ360.058.360 | 360-058-360 | GASKET | 1 | Nitril |
28 | DJ518.205.110 | 518-205-110 | Bermacam-macam, NPT | 2 | Baja tahan karat |
28 | DJ518.205.110E | 518-205-110E | Manifold, BSPT | 2 | Baja tahan karat |
29 | DJ530.036.000 | 530-036-000 | MUFFLER | 1 | Baja Karbon |
30 | DJ542.001.330 | 542-001-330 | KACANG, KOTAK | 1 | Baja Berlapis Seng |
31 | DJ545.004.330 | 545-004-330 | MUR, HEX, 5/16-18 | 14 | Baja Berlapis Seng |
32 | DJ547.002.110 | 547-002-110 | GILA, BERHENTI | 12 | Baja tahan karat |
33 | DJ560.001.360 | 560-001-360 | O-RING | 2 | Nitril |
34 | DJ560.038.360 | 560-038-360 | O-RING | 8 | Nitril |
34 | DJ560.038.363 | 560-038-363 | O-RING | 8 | FKM |
34 | DJ560.038.364 | 560-038-364 | O-RING | 8 | EPDM |
34 | DJ560.038.365 | 560-038-365 | O-RING | 8 | Neoprena |
35 | DJ560.040.360 | 560-040-360 | O-RING | 2 | Nitril |
36 | DJ560.198.360 | 560-198-360 | O-RING | 4 | Nitril |
36 | DJ560.198.363 | 560-198-363 | O-RING | 4 | FKM |
36 | DJ560.198.364 | 560-198-364 | O-RING | 4 | EPDM |
36 | DJ560.198.365 | 560-198-365 | O-RING | 4 | Neoprena |
37 | DJ570.018.360 | 570-018-360 | Bantalan, Engsel | 4 | Nitril |
37 | DJ570.018.363 | 570-018-363 | Bantalan, Engsel | 4 | FKM |
37 | DJ570.018.364 | 570-018-364 | Bantalan, Engsel | 4 | EPDM |
37 | DJ570.018.365 | 570-018-365 | Bantalan, Engsel | 4 | Neoprena |
38 | DJ570.019.360 | 570-019-360 | Bantalan, Pakai | 2 | Nitril |
38 | DJ570.019.363 | 570-019-363 | Bantalan, Pakai | 2 | FKM |
38 | DJ570.019.364 | 570-019-364 | Bantalan, Pakai | 2 | EPDM |
38 | DJ570.019.365 | 570-019-365 | Bantalan, Pakai | 2 | Neoprena |
39 | DJ612.022.330 | 612-022-330 | PELAT, DIAFRAGMA, BAGIAN DALAM | 2 | Baja Berlapis Seng |
40 | DJ612.101.110 | 612-101-110 | PERAKITAN, PELAT DIAFRAGMA LUAR | 2 | Baja tahan karat |
41 | DJ618.003.110 | 618-003-110 | STEKER, PIPA, 1/4 | 3 | Baja tahan karat |
42 | DJ620.007.114 | 620-007-114 | PENDORONG, AKTUATOR | 2 | Baja tahan karat |
43 | DJ670.053.110 | 670-053-110 | Punggawa | 4 | Baja tahan karat |
44 | DJ675.040.360 | 675-040-360 | CINCIN, PENYEGELAN (AL TENGAH) | 2 | Nitril |
45 | DJ675.042.115 | 675-042-115 | CINCIN, PENAHAN | 2 | Baja tahan karat |
46 | DJ675.065.360 | 675-065-360 | Cincin, Penyegelan | 4 | Nitril |
46 | DJ675.065.363 | 675-065-363 | Cincin, Penyegelan | 4 | FKM |
46 | DJ675.065.364 | 675-065-364 | Cincin, Penyegelan | 4 | EPDM |
46 | DJ675.065.365 | 675-065-365 | Cincin, Penyegelan | 4 | Neoprena |
47 | DJ685.039.120 | 685-039-120 | ROD, DIAPHRAGM | 1 | Baja tahan karat |
48 | DJ706.013.330 | 706-013-330 | SEKRUP, MESIN | 4 | Baja Berlapis Seng |
49 | DJ720.010.375 | 720-010-375 | SEGEL, U-CUP | 2 | Nitril |
50 | DJ720.066.360 | 720-066-360 | Segel, Kursi | 4 | Nitril |
50 | DJ720.066.363 | 720-066-363 | Segel, Kursi | 4 | FKM |
50 | DJ720.066.364 | 720-066-364 | Segel, Kursi | 4 | EPDM |
50 | DJ720.066.365 | 720-066-365 | Segel, Kursi | 4 | Neoprena |
51 | DJ722.101.110 | 722-101-110 | Kursi, Tutup | 4 | Baja tahan karat |
52 | DJ807.018.110 | 807-018-110 | Pejantan, 1/4-20 | 8 | Baja tahan karat |
53 | DJ900.004.330 | 900-004-330 | MESIN CUCI, KUNCI - 5/16 | 32 | Baja Berlapis Seng |
54 | DJ901.005.330 | 901-005-330 | MESIN CUCI, DATAR, 3/8 | 4 | Baja Berlapis Seng |
55 | DJ901.012.180 | 901-012-180 | MESIN CUCI, PENYEGELAN | 2 | Perunggu |
56 | DJ901.035.330 | 901-035-330 | MESIN CUCI, DATAR, 1/4 | 7 | Baja Berlapis Seng |
Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut tentang pompa DJ - HDF1 / DJ - HDF25 ini atau meminta buku panduan, silakan hubungi kami.
Email: ian@pumpfromchina.com WhatsAPP: +8617895103629