Compatible avec les pompes Sandpiper 1″ HDF1 NPT / HDF25 BSP
Pompe DJ - HDF1 / DJ - HDF25 BOM
Objet | Numéro de pièce | Compatible avec Sandpiper | Description | Qté | Mtl |
1 | DJ031.203.000 | 031-203-000 | ASSEMBLAGE, VALVE D'AIR | 1 | Aluminium |
1A | DJ031.039.000 | 031-039-000 | Jeu de manchons et de bobines | 1 | Aluminium |
1B | DJ095.113.157 | 095-113-157 | Corps, valve | 1 | Aluminium |
1C | DJ132.037.357 | 132-037-357 | Pare-chocs | 2 | Polyuréthane |
1D | DJ165.129.157 | 165-129-157 | Capuchon, extrémité | 2 | Aluminium |
1E | DJ170.032.330 | 170-032-330 | Vis à tête 1/4-20 X 3/4 | 8 | Acier zingué |
1F | DJ560.058.360 | 560-058-360 | 7/8 ID X 1/16 CS Joint torique | 8 | Nitrile |
2 | DJ070.012.170 | 070-012-170 | PALIER, MANCHON | 2 | Bronze |
3 | DJ095.074.001 | 095-074-001 | ASSEMBLAGE DE LA VALVE PILOTE | 1 | PEHD conducteur |
3A | DJ095.071.557 | 095-071-557 | Corps de la vanne pilote | 1 | PEHD conducteur |
3B | DJ755.025.162 | 755-025-162 | Manchon de la vanne pilote | 1 | Bronze |
3C | DJ560.033.360 | 560-033-360 | Joint torique | 4 | Nitrile |
3D | DJ775.014.115 | 775-014-115 | Tiroir de la vanne pilote | 1 | Acier inoxydable |
3E | DJ560.023.360 | 560-023-360 | Joint torique | 4 | Nitrile |
3F | DJ675.037.080 | 675-037-080 | Anneau de retenue | 1 | Acier au carbone |
4 | DJ114.007.157 | 114-007-157 | INTERMEDIAIRE | 1 | Aluminium |
5 | DJ115.071.330 | 115-071-330 | SUPPORT DE MONTAGE | 1 | Acier zingué |
6 | DJ132.019.360 | 132-019-360 | BOUTON | 2 | Nitrile |
7 | DJ132.022.360 | 132-022-360 | PARE-CHOCS, ACTIONNEUR | 2 | Nitrile |
8 | DJ135.034.506 | 135-034-506 | DOUILLE, PLONGEUR | 2 | POM |
9 | DJ165.134.157 | 165-134-157 | CAPUCHON, ENTRÉE D'AIR, ASS'Y | 1 | Aluminium |
10 | DJ170.029.330 | 170-029-330 | VIS À TÊTE HEXAGONALE, 5/16-18 X 1,50 | 24 | Acier zingué |
11 | DJ170.083.330 | 170-083-330 | VIS À TÊTE HEXAGONALE, 3/8-16 UNC X 3,75 | 4 | Acier zingué |
12 | DJ170.045.330 | 170-045-330 | VIS À TÊTE HEXAGONALE, 5/16-18 X 1 1/4 | 12 | Acier zingué |
13 | DJ170.063.330 | 170-063-330 | VIS À TÊTE HEXAGONALE, 1/4-20 X 1,75 | 1 | Acier zingué |
14 | DJ170.080.330 | 170-080-330 | VIS À TÊTE HEXAGONALE, 5/16-18 X 2,50 | 4 | Acier zingué |
15 | DJ170.043.330 | 170-043-330 | VIS À TÊTE HEXAGONALE, 1/4-20 X 1,00 | 6 | Acier zingué |
16 | DJ196.042.157 | 196-042-157 | CHAMBRE, INTÉRIEUR | 1 | Aluminium |
17 | DJ196.043.157 | 196-043-157 | CHAMBRE, INTÉRIEUR | 1 | Aluminium |
18 | DJ196.199.110 | 196-199-110 | CHAMBRE,OUTER | 2 | Acier inoxydable |
20 | DJ286.008.354 | 286-008-354 | DIAPHRAGM | 2 | Santoprène |
20 | DJ286.008.356 | 286-008-356 | DIAPHRAGM | 2 | Hytrel |
20 | DJ286.008.360 | 286-008-360 | DIAPHRAGM | 2 | Nitrile |
20 | DJ286.008.363 | 286-008-363 | DIAPHRAGM | 2 | FKM |
20 | DJ286.008.364 | 286-008-364 | DIAPHRAGM | 2 | EPDM |
20 | DJ286.008.365 | 286-008-365 | DIAPHRAGM | 2 | Néoprène |
21 | DJ312.119.110 | 312-119-110 | Coude, aspiration | 2 | Acier inoxydable |
22 | DJ312.120.110 | 312-120-110 | Coude de décharge | 2 | Acier inoxydable |
23 | DJ338.014.354 | 338-014-354 | Valve à clapet | 4 | Santoprène |
23 | DJ338.014.356 | 338-014-356 | Valve à clapet | 4 | Hytrel |
23 | DJ338.014.360 | 338-014-360 | Valve à clapet | 4 | Nitrile |
23 | DJ338.014.363 | 338-014-363 | Valve à clapet | 4 | FKM |
23 | DJ338.014.364 | 338-014-364 | Valve à clapet | 4 | EPDM |
23 | DJ338.014.365 | 338-014-365 | Valve à clapet | 4 | Néoprène |
24 | DJ350.002.360 | 350-002-360 | PIED, CAOUTCHOUC | 4 | Nitrile |
25 | DJ360.056.379 | 360-056-379 | GASKET | 1 | Nitrile conducteur |
26 | DJ360.057.360 | 360-057-360 | GASKET | 1 | Nitrile |
27 | DJ360.058.360 | 360-058-360 | GASKET | 1 | Nitrile |
28 | DJ518.205.110 | 518-205-110 | Manifold, NPT | 2 | Acier inoxydable |
28 | DJ518.205.110E | 518-205-110E | Collecteur, BSPT | 2 | Acier inoxydable |
29 | DJ530.036.000 | 530-036-000 | MUFFLER | 1 | Acier au carbone |
30 | DJ542.001.330 | 542-001-330 | ÉCROUS CARRÉS | 1 | Acier zingué |
31 | DJ545.004.330 | 545-004-330 | ÉCROU, HEXAGONAL, 5/16-18 | 14 | Acier zingué |
32 | DJ547.002.110 | 547-002-110 | ÉCROU, ARRÊT | 12 | Acier inoxydable |
33 | DJ560.001.360 | 560-001-360 | JOINT TORIQUE | 2 | Nitrile |
34 | DJ560.038.360 | 560-038-360 | JOINT TORIQUE | 8 | Nitrile |
34 | DJ560.038.363 | 560-038-363 | JOINT TORIQUE | 8 | FKM |
34 | DJ560.038.364 | 560-038-364 | JOINT TORIQUE | 8 | EPDM |
34 | DJ560.038.365 | 560-038-365 | JOINT TORIQUE | 8 | Néoprène |
35 | DJ560.040.360 | 560-040-360 | JOINT TORIQUE | 2 | Nitrile |
36 | DJ560.198.360 | 560-198-360 | JOINT TORIQUE | 4 | Nitrile |
36 | DJ560.198.363 | 560-198-363 | JOINT TORIQUE | 4 | FKM |
36 | DJ560.198.364 | 560-198-364 | JOINT TORIQUE | 4 | EPDM |
36 | DJ560.198.365 | 560-198-365 | JOINT TORIQUE | 4 | Néoprène |
37 | DJ570.018.360 | 570-018-360 | Coussin, charnière | 4 | Nitrile |
37 | DJ570.018.363 | 570-018-363 | Coussin, charnière | 4 | FKM |
37 | DJ570.018.364 | 570-018-364 | Coussin, charnière | 4 | EPDM |
37 | DJ570.018.365 | 570-018-365 | Coussin, charnière | 4 | Néoprène |
38 | DJ570.019.360 | 570-019-360 | Tampon, usure | 2 | Nitrile |
38 | DJ570.019.363 | 570-019-363 | Tampon, usure | 2 | FKM |
38 | DJ570.019.364 | 570-019-364 | Tampon, usure | 2 | EPDM |
38 | DJ570.019.365 | 570-019-365 | Tampon, usure | 2 | Néoprène |
39 | DJ612.022.330 | 612-022-330 | PLAQUE, DIAPHRAGME, INTÉRIEUR | 2 | Acier zingué |
40 | DJ612.101.110 | 612-101-110 | ASSEMBLAGE, PLAQUE EXTÉRIEURE DE LA MEMBRANE | 2 | Acier inoxydable |
41 | DJ618.003.110 | 618-003-110 | BOUCHON, TUYAU, 1/4 | 3 | Acier inoxydable |
42 | DJ620.007.114 | 620-007-114 | PISTON, ACTIONNEUR | 2 | Acier inoxydable |
43 | DJ670.053.110 | 670-053-110 | Retenue | 4 | Acier inoxydable |
44 | DJ675.040.360 | 675-040-360 | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ (AL CENTRE) | 2 | Nitrile |
45 | DJ675.042.115 | 675-042-115 | ANNEAU DE RETENUE | 2 | Acier inoxydable |
46 | DJ675.065.360 | 675-065-360 | Anneau d'étanchéité | 4 | Nitrile |
46 | DJ675.065.363 | 675-065-363 | Anneau d'étanchéité | 4 | FKM |
46 | DJ675.065.364 | 675-065-364 | Anneau d'étanchéité | 4 | EPDM |
46 | DJ675.065.365 | 675-065-365 | Anneau d'étanchéité | 4 | Néoprène |
47 | DJ685.039.120 | 685-039-120 | TIGE, DIAPHRAGM | 1 | Acier inoxydable |
48 | DJ706.013.330 | 706-013-330 | VIS, MACHINE | 4 | Acier zingué |
49 | DJ720.010.375 | 720-010-375 | SCELLÉ, U-CUP | 2 | Nitrile |
50 | DJ720.066.360 | 720-066-360 | Joint, siège | 4 | Nitrile |
50 | DJ720.066.363 | 720-066-363 | Joint, siège | 4 | FKM |
50 | DJ720.066.364 | 720-066-364 | Joint, siège | 4 | EPDM |
50 | DJ720.066.365 | 720-066-365 | Joint, siège | 4 | Néoprène |
51 | DJ722.101.110 | 722-101-110 | Siège, rabat | 4 | Acier inoxydable |
52 | DJ807.018.110 | 807-018-110 | Goujon, 1/4-20 | 8 | Acier inoxydable |
53 | DJ900.004.330 | 900-004-330 | RONDELLE DE BLOCAGE - 5/16 | 32 | Acier zingué |
54 | DJ901.005.330 | 901-005-330 | RONDELLE PLATE, 3/8 | 4 | Acier zingué |
55 | DJ901.012.180 | 901-012-180 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ | 2 | Bronze |
56 | DJ901.035.330 | 901-035-330 | RONDELLE PLATE, 1/4 | 7 | Acier zingué |
Si vous avez besoin de plus d'informations sur cette pompe DJ - HDF1 / DJ - HDF25 ou si vous souhaitez obtenir un manuel, veuillez nous contacter.
Courriel : ian@pumpfromchina.com WhatsAPP : +8617895103629