Compatible con bombas Sandpiper 1″ HDF1 NPT / HDF25 BSP.
Lista de materiales de la bomba DJ - HDF1 / DJ - HDF25
Artículo | Número de pieza | Compatible con Sandpiper | Descripción | Cantidad | Mtl |
1 | DJ031.203.000 | 031-203-000 | MONTAJE, VÁLVULA DE AIRE | 1 | Aluminio |
1A | DJ031.039.000 | 031-039-000 | Juego de manguito y carrete | 1 | Aluminio |
1B | DJ095.113.157 | 095-113-157 | Cuerpo, Válvula | 1 | Aluminio |
1C | DJ132.037.357 | 132-037-357 | Parachoques | 2 | Poliuretano |
1D | DJ165.129.157 | 165-129-157 | Tapa, extremo | 2 | Aluminio |
1E | DJ170.032.330 | 170-032-330 | 1/4-20 X 3/4 Tornillo prisionero | 8 | Acero cincado |
1F | DJ560.058.360 | 560-058-360 | 7/8 ID X 1/16 CS Junta tórica | 8 | Nitrilo |
2 | DJ070.012.170 | 070-012-170 | COJINETE, MANGUITO | 2 | Bronce |
3 | DJ095.074.001 | 095-074-001 | CONJUNTO VÁLVULA PILOTO | 1 | HDPE conductivo |
3A | DJ095.071.557 | 095-071-557 | Cuerpo de la válvula piloto | 1 | HDPE conductivo |
3B | DJ755.025.162 | 755-025-162 | Manguito de la válvula piloto | 1 | Bronce |
3C | DJ560.033.360 | 560-033-360 | Junta tórica | 4 | Nitrilo |
3D | DJ775.014.115 | 775-014-115 | Carrete de la válvula piloto | 1 | Acero inoxidable |
3E | DJ560.023.360 | 560-023-360 | Junta tórica | 4 | Nitrilo |
3F | DJ675.037.080 | 675-037-080 | Anillo de retención | 1 | Acero al carbono |
4 | DJ114.007.157 | 114-007-157 | INTERMEDIO | 1 | Aluminio |
5 | DJ115.071.330 | 115-071-330 | SOPORTE DE MONTAJE | 1 | Acero cincado |
6 | DJ132.019.360 | 132-019-360 | BUMPER | 2 | Nitrilo |
7 | DJ132.022.360 | 132-022-360 | PARACHOQUES, ACTUADOR | 2 | Nitrilo |
8 | DJ135.034.506 | 135-034-506 | BUJE, ÉMBOLO | 2 | POM |
9 | DJ165.134.157 | 165-134-157 | TAPA, ENTRADA DE AIRE, CONJUNTO | 1 | Aluminio |
10 | DJ170.029.330 | 170-029-330 | TORNILLO PRISIONERO, HEXAGONAL, 5/16-18 X 1,50 | 24 | Acero cincado |
11 | DJ170.083.330 | 170-083-330 | TORNILLO PRISIONERO, HEXAGONAL, 3/8-16 UNC X 3,75 | 4 | Acero cincado |
12 | DJ170.045.330 | 170-045-330 | TORNILLO PRISIONERO, HEXAGONAL, 5/16-18 X 1 1/4 | 12 | Acero cincado |
13 | DJ170.063.330 | 170-063-330 | TORNILLO PRISIONERO, HEXAGONAL 1/4-20 X 1,75 | 1 | Acero cincado |
14 | DJ170.080.330 | 170-080-330 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL, 5/16-18 X 2.50 | 4 | Acero cincado |
15 | DJ170.043.330 | 170-043-330 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 1/4-20 X 1,00 | 6 | Acero cincado |
16 | DJ196.042.157 | 196-042-157 | CÁMARA, INTERIOR | 1 | Aluminio |
17 | DJ196.043.157 | 196-043-157 | CÁMARA, INTERIOR | 1 | Aluminio |
18 | DJ196.199.110 | 196-199-110 | CÁMARA,EXTERIOR | 2 | Acero inoxidable |
20 | DJ286.008.354 | 286-008-354 | DIAPHRAGM | 2 | Santoprene |
20 | DJ286.008.356 | 286-008-356 | DIAPHRAGM | 2 | Hytrel |
20 | DJ286.008.360 | 286-008-360 | DIAPHRAGM | 2 | Nitrilo |
20 | DJ286.008.363 | 286-008-363 | DIAPHRAGM | 2 | FKM |
20 | DJ286.008.364 | 286-008-364 | DIAPHRAGM | 2 | EPDM |
20 | DJ286.008.365 | 286-008-365 | DIAPHRAGM | 2 | Neopreno |
21 | DJ312.119.110 | 312-119-110 | Codo, aspiración | 2 | Acero inoxidable |
22 | DJ312.120.110 | 312-120-110 | Codo, descarga | 2 | Acero inoxidable |
23 | DJ338.014.354 | 338-014-354 | Válvula de clapeta | 4 | Santoprene |
23 | DJ338.014.356 | 338-014-356 | Válvula de clapeta | 4 | Hytrel |
23 | DJ338.014.360 | 338-014-360 | Válvula de clapeta | 4 | Nitrilo |
23 | DJ338.014.363 | 338-014-363 | Válvula de clapeta | 4 | FKM |
23 | DJ338.014.364 | 338-014-364 | Válvula de clapeta | 4 | EPDM |
23 | DJ338.014.365 | 338-014-365 | Válvula de clapeta | 4 | Neopreno |
24 | DJ350.002.360 | 350-002-360 | PIE, GOMA | 4 | Nitrilo |
25 | DJ360.056.379 | 360-056-379 | JUNTA | 1 | Nitrilo conductor |
26 | DJ360.057.360 | 360-057-360 | JUNTA | 1 | Nitrilo |
27 | DJ360.058.360 | 360-058-360 | JUNTA | 1 | Nitrilo |
28 | DJ518.205.110 | 518-205-110 | Colector, NPT | 2 | Acero inoxidable |
28 | DJ518.205.110E | 518-205-110E | Colector, BSPT | 2 | Acero inoxidable |
29 | DJ530.036.000 | 530-036-000 | SOPLADOR | 1 | Acero al carbono |
30 | DJ542.001.330 | 542-001-330 | TUERCA CUADRADA | 1 | Acero cincado |
31 | DJ545.004.330 | 545-004-330 | TUERCA, HEXAGONAL, 5/16-18 | 14 | Acero cincado |
32 | DJ547.002.110 | 547-002-110 | TUERCA, STOP | 12 | Acero inoxidable |
33 | DJ560.001.360 | 560-001-360 | JUNTA TÓRICA | 2 | Nitrilo |
34 | DJ560.038.360 | 560-038-360 | JUNTA TÓRICA | 8 | Nitrilo |
34 | DJ560.038.363 | 560-038-363 | JUNTA TÓRICA | 8 | FKM |
34 | DJ560.038.364 | 560-038-364 | JUNTA TÓRICA | 8 | EPDM |
34 | DJ560.038.365 | 560-038-365 | JUNTA TÓRICA | 8 | Neopreno |
35 | DJ560.040.360 | 560-040-360 | JUNTA TÓRICA | 2 | Nitrilo |
36 | DJ560.198.360 | 560-198-360 | JUNTA TÓRICA | 4 | Nitrilo |
36 | DJ560.198.363 | 560-198-363 | JUNTA TÓRICA | 4 | FKM |
36 | DJ560.198.364 | 560-198-364 | JUNTA TÓRICA | 4 | EPDM |
36 | DJ560.198.365 | 560-198-365 | JUNTA TÓRICA | 4 | Neopreno |
37 | DJ570.018.360 | 570-018-360 | Almohadilla, Bisagra | 4 | Nitrilo |
37 | DJ570.018.363 | 570-018-363 | Almohadilla, Bisagra | 4 | FKM |
37 | DJ570.018.364 | 570-018-364 | Almohadilla, Bisagra | 4 | EPDM |
37 | DJ570.018.365 | 570-018-365 | Almohadilla, Bisagra | 4 | Neopreno |
38 | DJ570.019.360 | 570-019-360 | Almohadilla, desgaste | 2 | Nitrilo |
38 | DJ570.019.363 | 570-019-363 | Almohadilla, desgaste | 2 | FKM |
38 | DJ570.019.364 | 570-019-364 | Almohadilla, desgaste | 2 | EPDM |
38 | DJ570.019.365 | 570-019-365 | Almohadilla, desgaste | 2 | Neopreno |
39 | DJ612.022.330 | 612-022-330 | PLACA, DIAFRAGMA, INTERIOR | 2 | Acero cincado |
40 | DJ612.101.110 | 612-101-110 | CONJUNTO, PLACA DE DIAFRAGMA EXTERIOR | 2 | Acero inoxidable |
41 | DJ618.003.110 | 618-003-110 | TAPÓN, TUBO, 1/4 | 3 | Acero inoxidable |
42 | DJ620.007.114 | 620-007-114 | ÉMBOLO, ACTUADOR | 2 | Acero inoxidable |
43 | DJ670.053.110 | 670-053-110 | Retenedor | 4 | Acero inoxidable |
44 | DJ675.040.360 | 675-040-360 | ANILLO, ESTANQUEIDAD (AL CENTRO) | 2 | Nitrilo |
45 | DJ675.042.115 | 675-042-115 | ANILLO, RETENCIÓN | 2 | Acero inoxidable |
46 | DJ675.065.360 | 675-065-360 | Anillo, Sellado | 4 | Nitrilo |
46 | DJ675.065.363 | 675-065-363 | Anillo, Sellado | 4 | FKM |
46 | DJ675.065.364 | 675-065-364 | Anillo, Sellado | 4 | EPDM |
46 | DJ675.065.365 | 675-065-365 | Anillo, Sellado | 4 | Neopreno |
47 | DJ685.039.120 | 685-039-120 | VARILLA, DIAFRAGMA | 1 | Acero inoxidable |
48 | DJ706.013.330 | 706-013-330 | TORNILLO, MÁQUINA | 4 | Acero cincado |
49 | DJ720.010.375 | 720-010-375 | SELLO, U-CUP | 2 | Nitrilo |
50 | DJ720.066.360 | 720-066-360 | Junta, Asiento | 4 | Nitrilo |
50 | DJ720.066.363 | 720-066-363 | Junta, Asiento | 4 | FKM |
50 | DJ720.066.364 | 720-066-364 | Junta, Asiento | 4 | EPDM |
50 | DJ720.066.365 | 720-066-365 | Junta, Asiento | 4 | Neopreno |
51 | DJ722.101.110 | 722-101-110 | Asiento, solapa | 4 | Acero inoxidable |
52 | DJ807.018.110 | 807-018-110 | Espárrago, 1/4-20 | 8 | Acero inoxidable |
53 | DJ900.004.330 | 900-004-330 | ARANDELA, BLOQUEO - 5/16 | 32 | Acero cincado |
54 | DJ901.005.330 | 901-005-330 | ARANDELA PLANA, 3/8 | 4 | Acero cincado |
55 | DJ901.012.180 | 901-012-180 | ARANDELA, ESTANQUEIDAD | 2 | Bronce |
56 | DJ901.035.330 | 901-035-330 | ARANDELA PLANA 1/4 | 7 | Acero cincado |
Si necesita más información sobre esta bomba DJ - HDF1 / DJ - HDF25 o solicitar un manual, póngase en contacto con nosotros.
Correo electrónico: ian@pumpfromchina.com WhatsAPP: +8617895103629