Compatible with Sandpiper 1″ HDF1 NPT / HDF25 BSP pumps
DJ – HDF1 / DJ – HDF25 pump BOM
Item | Part Number | Compatible with Sandpiper | Description | Qty | Mtl |
1 | DJ031.203.000 | 031-203-000 | ASSEMBLY, AIR VALVE | 1 | Aluminum |
1A | DJ031.039.000 | 031-039-000 | Sleeve & Spool Set | 1 | Aluminum |
1B | DJ095.113.157 | 095-113-157 | Body, Valve | 1 | Aluminum |
1C | DJ132.037.357 | 132-037-357 | Bumper | 2 | Polyurethane |
1D | DJ165.129.157 | 165-129-157 | Cap, End | 2 | Aluminum |
1E | DJ170.032.330 | 170-032-330 | 1/4-20 X 3/4 Capscrew | 8 | Zinc Plated Steel |
1F | DJ560.058.360 | 560-058-360 | 7/8 ID X 1/16 CS O-Ring | 8 | Nitrile |
2 | DJ070.012.170 | 070-012-170 | BEARING, SLEEVE | 2 | Bronze |
3 | DJ095.074.001 | 095-074-001 | PILOT VALVE ASSEMBLY | 1 | Conductive HDPE |
3A | DJ095.071.557 | 095-071-557 | Pilot Valve Body | 1 | Conductive HDPE |
3B | DJ755.025.162 | 755-025-162 | Pilot Valve sleeve | 1 | Bronze |
3C | DJ560.033.360 | 560-033-360 | O-Ring | 4 | Nitrile |
3D | DJ775.014.115 | 775-014-115 | Pilot Valve Spool | 1 | Stainless Steel |
3E | DJ560.023.360 | 560-023-360 | O-Ring | 4 | Nitrile |
3F | DJ675.037.080 | 675-037-080 | Retaining Ring | 1 | Carbon Steel |
4 | DJ114.007.157 | 114-007-157 | INTERMEDIATE | 1 | Aluminum |
5 | DJ115.071.330 | 115-071-330 | MOUNTING BRACKET | 1 | Zinc Plated Steel |
6 | DJ132.019.360 | 132-019-360 | BUMPER | 2 | Nitrile |
7 | DJ132.022.360 | 132-022-360 | BUMPER, ACTUATOR | 2 | Nitrile |
8 | DJ135.034.506 | 135-034-506 | BUSHING, PLUNGER | 2 | POM |
9 | DJ165.134.157 | 165-134-157 | CAP, AIR INLET, ASS’Y | 1 | Aluminum |
10 | DJ170.029.330 | 170-029-330 | CAPSCREW, HEX HD,5/16-18 X 1.50 | 24 | Zinc Plated Steel |
11 | DJ170.083.330 | 170-083-330 | CAPSCREW, HEX HD,3/8-16 UNC X 3.75 | 4 | Zinc Plated Steel |
12 | DJ170.045.330 | 170-045-330 | CAPSCREW, HEX HD,5/16-18 X 1 1/4 | 12 | Zinc Plated Steel |
13 | DJ170.063.330 | 170-063-330 | CAPSCREW, HEX HD,1/4-20 X 1.75 | 1 | Zinc Plated Steel |
14 | DJ170.080.330 | 170-080-330 | CAPSCREW, HEX HD,5/16-18 X 2.50 | 4 | Zinc Plated Steel |
15 | DJ170.043.330 | 170-043-330 | CAPSCREW, HEX HD,1/4-20 X 1.00 | 6 | Zinc Plated Steel |
16 | DJ196.042.157 | 196-042-157 | CHAMBER, INNER | 1 | Aluminum |
17 | DJ196.043.157 | 196-043-157 | CHAMBER, INNER | 1 | Aluminum |
18 | DJ196.199.110 | 196-199-110 | CHAMBER,OUTER | 2 | Stainless Steel |
20 | DJ286.008.354 | 286-008-354 | DIAPHRAGM | 2 | Santoprene |
20 | DJ286.008.356 | 286-008-356 | DIAPHRAGM | 2 | Hytrel |
20 | DJ286.008.360 | 286-008-360 | DIAPHRAGM | 2 | Nitrile |
20 | DJ286.008.363 | 286-008-363 | DIAPHRAGM | 2 | FKM |
20 | DJ286.008.364 | 286-008-364 | DIAPHRAGM | 2 | EPDM |
20 | DJ286.008.365 | 286-008-365 | DIAPHRAGM | 2 | Neoprene |
21 | DJ312.119.110 | 312-119-110 | Elbow, Suction | 2 | Stainless Steel |
22 | DJ312.120.110 | 312-120-110 | Elbow, Discharge | 2 | Stainless Steel |
23 | DJ338.014.354 | 338-014-354 | Flap Valve | 4 | Santoprene |
23 | DJ338.014.356 | 338-014-356 | Flap Valve | 4 | Hytrel |
23 | DJ338.014.360 | 338-014-360 | Flap Valve | 4 | Nitrile |
23 | DJ338.014.363 | 338-014-363 | Flap Valve | 4 | FKM |
23 | DJ338.014.364 | 338-014-364 | Flap Valve | 4 | EPDM |
23 | DJ338.014.365 | 338-014-365 | Flap Valve | 4 | Neoprene |
24 | DJ350.002.360 | 350-002-360 | FOOT, RUBBER | 4 | Nitrile |
25 | DJ360.056.379 | 360-056-379 | GASKET | 1 | Conductive Nitrile |
26 | DJ360.057.360 | 360-057-360 | GASKET | 1 | Nitrile |
27 | DJ360.058.360 | 360-058-360 | GASKET | 1 | Nitrile |
28 | DJ518.205.110 | 518-205-110 | Manifold, NPT | 2 | Stainless Steel |
28 | DJ518.205.110E | 518-205-110E | Manifold, BSPT | 2 | Stainless Steel |
29 | DJ530.036.000 | 530-036-000 | MUFFLER | 1 | Carbon Steel |
30 | DJ542.001.330 | 542-001-330 | NUT, SQUARE | 1 | Zinc Plated Steel |
31 | DJ545.004.330 | 545-004-330 | NUT, HEX, 5/16-18 | 14 | Zinc Plated Steel |
32 | DJ547.002.110 | 547-002-110 | NUT, STOP | 12 | Stainless Steel |
33 | DJ560.001.360 | 560-001-360 | O-RING | 2 | Nitrile |
34 | DJ560.038.360 | 560-038-360 | O-RING | 8 | Nitrile |
34 | DJ560.038.363 | 560-038-363 | O-RING | 8 | FKM |
34 | DJ560.038.364 | 560-038-364 | O-RING | 8 | EPDM |
34 | DJ560.038.365 | 560-038-365 | O-RING | 8 | Neoprene |
35 | DJ560.040.360 | 560-040-360 | O-RING | 2 | Nitrile |
36 | DJ560.198.360 | 560-198-360 | O-RING | 4 | Nitrile |
36 | DJ560.198.363 | 560-198-363 | O-RING | 4 | FKM |
36 | DJ560.198.364 | 560-198-364 | O-RING | 4 | EPDM |
36 | DJ560.198.365 | 560-198-365 | O-RING | 4 | Neoprene |
37 | DJ570.018.360 | 570-018-360 | Pad, Hinge | 4 | Nitrile |
37 | DJ570.018.363 | 570-018-363 | Pad, Hinge | 4 | FKM |
37 | DJ570.018.364 | 570-018-364 | Pad, Hinge | 4 | EPDM |
37 | DJ570.018.365 | 570-018-365 | Pad, Hinge | 4 | Neoprene |
38 | DJ570.019.360 | 570-019-360 | Pad, Wear | 2 | Nitrile |
38 | DJ570.019.363 | 570-019-363 | Pad, Wear | 2 | FKM |
38 | DJ570.019.364 | 570-019-364 | Pad, Wear | 2 | EPDM |
38 | DJ570.019.365 | 570-019-365 | Pad, Wear | 2 | Neoprene |
39 | DJ612.022.330 | 612-022-330 | PLATE, DIAPHRAGM, INNER | 2 | Zinc Plated Steel |
40 | DJ612.101.110 | 612-101-110 | ASSEMBLY, OUTER DIAPHRAGM PLATE | 2 | Stainless Steel |
41 | DJ618.003.110 | 618-003-110 | PLUG, PIPE, 1/4 | 3 | Stainless Steel |
42 | DJ620.007.114 | 620-007-114 | PLUNGER, ACTUATOR | 2 | Stainless Steel |
43 | DJ670.053.110 | 670-053-110 | Retainer | 4 | Stainless Steel |
44 | DJ675.040.360 | 675-040-360 | RING, SEALING (AL CENTER) | 2 | Nitrile |
45 | DJ675.042.115 | 675-042-115 | RING, RETAINING | 2 | Stainless Steel |
46 | DJ675.065.360 | 675-065-360 | Ring, Sealing | 4 | Nitrile |
46 | DJ675.065.363 | 675-065-363 | Ring, Sealing | 4 | FKM |
46 | DJ675.065.364 | 675-065-364 | Ring, Sealing | 4 | EPDM |
46 | DJ675.065.365 | 675-065-365 | Ring, Sealing | 4 | Neoprene |
47 | DJ685.039.120 | 685-039-120 | ROD, DIAPHRAGM | 1 | Stainless Steel |
48 | DJ706.013.330 | 706-013-330 | SCREW, MACHINE | 4 | Zinc Plated Steel |
49 | DJ720.010.375 | 720-010-375 | SEAL, U-CUP | 2 | Nitrile |
50 | DJ720.066.360 | 720-066-360 | Seal, Seat | 4 | Nitrile |
50 | DJ720.066.363 | 720-066-363 | Seal, Seat | 4 | FKM |
50 | DJ720.066.364 | 720-066-364 | Seal, Seat | 4 | EPDM |
50 | DJ720.066.365 | 720-066-365 | Seal, Seat | 4 | Neoprene |
51 | DJ722.101.110 | 722-101-110 | Seat, Flap | 4 | Stainless Steel |
52 | DJ807.018.110 | 807-018-110 | Stud, 1/4-20 | 8 | Stainless Steel |
53 | DJ900.004.330 | 900-004-330 | WASHER, LOCK – 5/16 | 32 | Zinc Plated Steel |
54 | DJ901.005.330 | 901-005-330 | WASHER, FLAT, 3/8 | 4 | Zinc Plated Steel |
55 | DJ901.012.180 | 901-012-180 | WASHER, SEALING | 2 | Bronze |
56 | DJ901.035.330 | 901-035-330 | WASHER, FLAT, 1/4 | 7 | Zinc Plated Steel |
If you need more information about this DJ – HDF1 / DJ – HDF25 pump or request a manual, please contact us.
Email: ian@pumpfromchina.com WhatsAPP: +8617895103629